Naprzód Canon PIXMA iX6520
Canon PIXMA iX6520
Galeria Canon PIXMA iX6520
Zdjęcie drukarek Canon PIXMA iX6520
Dane podstawowe Canon PIXMA iX6520
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2651 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Canon PIXMA iX6520 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2011-01-01 | |
Typ | Kolorowe, Atramentowe | |
Waga | 7,6 kg | |
Wymiary (w x sz x h) | 159 x 549 x 299 mm | |
Data produkcji | - | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Canon PIXMA iX6520 | ||
Rozdzielczość druku czarno-białego | 9 600 x 2 400 dpi max. | |
Duplex | Tak | |
Pamięć RAM maks. | - | |
Prędkość druku czarno-białego | 11,3 obrazů / minutu | |
Oddzielne wkłady | Tak | |
Pamięć RAM standardowa | není uvedeno | |
Standardowy odbiornik | není uvedeno | |
Tankový systém | - | |
Liczba kolorów | 5 | |
Rozdzielczość druku w kolorze | 9 600 x 2 400 dpi max. | |
Standardowy podajnik papieru | 150 listů | |
Typ Duplexu | Manualna | |
Format | A3+ | |
Prędkość druku w kolorze | 8,8 obrazů / minutu | |
Liczba drukujących głowic | 1 | |
Wydajność | není uvedeno | |
Podporované standardy a technologie Canon PIXMA iX6520 | ||
System operacyjny i oprogramowanie | Windows XP Professional 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Mac OS X (10.4.4-10.6.x), Windows XP Home, Windows XP Professional 32-bit, Windows Vista 32-bit | |
Języki druku | - | |
System operacyjny i oprogramowanie | - | |
Języki druku | - | |
Interfejs | USB 2.0 | |
Vlastnosti scanneru Canon PIXMA iX6520 | ||
Skaner - format | - | |
Scanner - bitová hloubka | - | |
Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
Vlastnosti kopírky Canon PIXMA iX6520 | ||
Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
Kopiarka - format | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Vlastnosti faxu Canon PIXMA iX6520 | ||
Faks - wybieranie | - | |
Faks - pamięć | - | |
Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Faks - modem | - | |
Faks - format | - |
Plusy a mínusy
kvalita tisku
horší výbava
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Canon PIXMA iX6520
Ocena Canon PIXMA iX6520
Ocena drukarek Canon PIXMA iX6520
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!