Naprzód Canon PIXMA iP6210D
Canon PIXMA iP6210D
Firma Canon, przodujący producent technologii fotograficznej i elektronicznej obróbki obrazu, zaprezentował dwie nowe wysokiej jakości drukarki klasy PIXMA - PIXMA iP6210D i PIXMA iP6220D. Te stylowe urządzenia wykorzystują doskonałe technologie głowicy drukarki FINE (Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering) do szybkiego i wysokiej jakości druku zdjęć. Wszystkie drukarki z tej serii są znakomicie przygotowane do bezpośredniego druku zdjęć: dysponują slotami na większość kart pamięci, interfejsem PictBridge do podłączenia aparatu cyfrowego i telefonu komórkowego, wbudowanym portem IrDa oraz adapterem Bluetooth (tylko iP6220D). Oba modele oferują wysoką prędkość druku: bezmarginesowe zdjęcie 10 x 15 cm gotowe jest w przeciągu około 60 sekund przy bezpośrednim druku.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Canon PIXMA iP6210D
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Canon | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Canon PIXMA iP6210D | ||
| Typ | Atramentowe, Fotograficzne | |
| Waga | 3,70 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 438 x 260 x 172 | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Canon PIXMA iP6210D | ||
| Liczba drukujących głowic | - | |
| Rozdzielczość druku czarno-białego | - | |
| Duplex | Nie | |
| Typ Duplexu | - | |
| Pamięć RAM maks. | - | |
| Prędkość druku czarno-białego | 10 str/min | |
| Oddzielne wkłady | Nie | |
| Pamięć RAM standardowa | - | |
| Standardowy odbiornik | - | |
| Liczba kolorów | 6 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 4800 x 1200 | |
| Standardowy podajnik papieru | 100 | |
| Wydajność | - | |
| Format | A4 | |
| Prędkość druku w kolorze | 10 str/min | |
| Podporované standardy a technologie Canon PIXMA iP6210D | ||
| Języki druku | - | |
| System operacyjny i oprogramowanie | Windows 98/Me/2000/XP, Mac OS X v10.2.1 a novější | |
| Interfejs | Bluetooth, USB 2.0 | |
| Języki druku | - | |
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Vlastnosti scanneru Canon PIXMA iP6210D | ||
| Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
| Skaner - format | - | |
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
| Vlastnosti kopírky Canon PIXMA iP6210D | ||
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
| Kopiarka - format | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Vlastnosti faxu Canon PIXMA iP6210D | ||
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | - | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Podobne Canon PIXMA iP6210D
Ocena Canon PIXMA iP6210D
Ocena drukarek Canon PIXMA iP6210D
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
13.2.2012 22:25
18.1.2012 12:41
12.1.2012 21:06
11.1.2012 21:31
10.1.2012 21:20
05.1.2012 20:58
04.1.2012 20:36
03.1.2012 21:03
02.1.2012 21:36
30.12.2011 21:32
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!





















