Naprzód Canon PC 1210D
Canon PC 1210D
Nowe cyfrowe urządzenie o symbolu PC1210D to niezwykle efektywna osobista kopiarka łącząca najwyższej jakości kopiowanie z laserową technologią druku. Do jej zalet należy: kopiowanie w rozdzielczości 1200 x 600 dpi, laserowy druk w rozdzielczości 2400 x 600 dpi i prędkości 12 stron / min, kompaktowe kształty. Najnowsze cyfrowe technologie gwarantują najwyższą jakość kopii oraz zalety kopiowania z pamięci w trybie 1 na N, który umożliwia urządzeniu skanowanie oryginałów i automatyczne wykonanie do 99 kopii danego dokumentu. PC1210D łączy zalety kserokopiarki z wysokiej jakości laserową drukarką oferując w ten sposób wygodę wielofunkcyjnego urządzenia z laserową ostrością. Sprzęt został wyposażony w niezawodny i funkcjonalny silnik. Łatwy w obsłudze system drukowania CAPT (Canon Advanced Printing Technology) obsługuje Windows®95/98/ME/NT 4.0/XP.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Canon PC 1210D
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2552 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Canon PC 1210D | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
Typ | Czarno-białe, Laserowe, Wielofunkcyjne | |
Waga | 22,60 | |
Wymiary (w x sz x h) | 478 x 445 x 341 | |
Data produkcji | - | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Canon PC 1210D | ||
Duplex | Nie | |
Pamięć RAM maks. | - | |
Prędkość druku czarno-białego | 12 str/min | |
Oddzielne wkłady | Nie | |
Pamięć RAM standardowa | 2 MB | |
Standardowy odbiornik | - | |
Tankový systém | - | |
Liczba kolorów | 1 | |
Rozdzielczość druku w kolorze | - | |
Standardowy podajnik papieru | - | |
Typ Duplexu | - | |
Format | A4 | |
Prędkość druku w kolorze | - | |
Liczba drukujących głowic | - | |
Wydajność | - | |
Rozdzielczość druku czarno-białego | 600 x 600 | |
Podporované standardy a technologie Canon PC 1210D | ||
Języki druku | - | |
System operacyjny i oprogramowanie | Windows 95/98/ME/2000/XP, Windows NT4.0 | |
Języki druku | CAPT | |
Interfejs | port równoległy, USB | |
System operacyjny i oprogramowanie | - | |
Vlastnosti scanneru Canon PC 1210D | ||
Skaner - format | - | |
Scanner - bitová hloubka | - | |
Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
Vlastnosti kopírky Canon PC 1210D | ||
Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
Kopiarka - format | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Vlastnosti faxu Canon PC 1210D | ||
Faks - wybieranie | Nie | |
Faks - pamięć | - | |
Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Faks - modem | Nie | |
Faks - format | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Canon PC 1210D
Ocena Canon PC 1210D
Ocena drukarek Canon PC 1210D
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!