Naprzód Canon LaserBase MF6530
Canon LaserBase MF6530
Canon, lider w technologiach fotografowania i obrazowania, zaprezentował nową linię wielofunkcyjnych urządzeń biurowych serię LaserBase MF6500. Przeznaczone dla małych i średnich biur urządzenia tej serii łączą w jednej obudowie możliwość szybkiego kolorowego druku, skanowania i kopiowania Wszystkie urządzenie tej serii oparto o drukarkę laserową o rozdzielczości 1200x600 dpi [z wygładzaniem ] i szybkości druku 22 str/min. Standardowa możliwość druku i kopiowania obustronnego pozwala na zmniejszenie zużycia papieru. Mieszczący 50 arkuszy obustronny automatyczny podajnik dokumentów [D-ADF] dodatkowo zwiększa wydajność pozwalając na automatyczne skanowanie i kopiowanie oryginałów wydrukowanych po obu stronach papieru.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Canon LaserBase MF6530
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Canon | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Canon LaserBase MF6530 | ||
| Typ | Czarno-białe, Laserowe | |
| Waga | 24 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 520 x 420 x 481,4 | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Canon LaserBase MF6530 | ||
| Liczba drukujących głowic | 1 | |
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 600 x 600 | |
| Duplex | Tak | |
| Typ Duplexu | - | |
| Pamięć RAM maks. | - | |
| Prędkość druku czarno-białego | 22 str/min | |
| Oddzielne wkłady | Nie | |
| Pamięć RAM standardowa | 64 MB | |
| Standardowy odbiornik | - | |
| Liczba kolorów | 1 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | - | |
| Standardowy podajnik papieru | 500 | |
| Wydajność | - | |
| Format | A4, LTR, LGL | |
| Prędkość druku w kolorze | - | |
| Podporované standardy a technologie Canon LaserBase MF6530 | ||
| Języki druku | - | |
| System operacyjny i oprogramowanie | Windows 98/Me/2000/XP | |
| Interfejs | USB 2.0 | |
| Języki druku | CARPS/UFRII LT | |
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Vlastnosti scanneru Canon LaserBase MF6530 | ||
| Skaner - rozdzielczość optyczna | 600 x 600 | |
| Skaner - format | - | |
| Skaner - głębia koloru | 24/24 bitů | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | 9600 x 9600 | |
| Vlastnosti kopírky Canon LaserBase MF6530 | ||
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | 1200 x 600 | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | 22 kopií/str | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | 99 | |
| Kopiarka - format | A4 | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Vlastnosti faxu Canon LaserBase MF6530 | ||
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | - | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Podobne Canon LaserBase MF6530
Ocena Canon LaserBase MF6530
Ocena drukarek Canon LaserBase MF6530
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
13.2.2012 22:25
18.1.2012 12:41
12.1.2012 21:06
11.1.2012 21:31
10.1.2012 21:20
05.1.2012 20:58
04.1.2012 20:36
03.1.2012 21:03
02.1.2012 21:36
30.12.2011 21:32
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!





















