Naprzód Canon i320
Canon i320
* Rozdzielczość 2400 x 1200dpi z technologią Advanced MicroFine Droplet Technology™ * Bezmarginesowy druk 10 x 15 cm * Prędkość druku 10 str./min. czarno-białe, 6 str./min. w kolorze * Interfejs USB2.0 Full Speed * Ulotka informacyjnaw formacie .pdf Drukarka, dzięki swoim parametrom, oferuje nie tylko wysoką prędkość, ale jednocześnie odpowiednią jakość. Model i320 wykorzystuje zaawansowaną technologię MicroFine Droplet Technology™ firmy Canon, która umożliwia najwyższą możliwą kontrolę nad procesem druku. Drukarka i320 wyposażona jest w nowy bezmarginesowy druk 4" x 6". Urządzenie obsługuje szeroki wybór dodatków Canon włącznie z nowym błyszczącym i matowym papierem fotograficznym Photo Paper Plus Glossy i Matte Photo Paper. Software Canon Easy-PhotoPrint udoskonala jakość obrazów wykonanych aparatem cyfrowym zapewniając przy tym bardziej naturalny wygląd wydrukowanych zdjęć. Dodatkowo ułatwia druk bezmarginesowy.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Canon i320
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2744 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Canon i320 | ||
---|---|---|
Waga | 2,40 | |
Wymiary (w x sz x h) | 385 x 195 x 165 | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
Typ | Kolorowe, Atramentowe | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Canon i320 | ||
Standardowy odbiornik | - | |
Tankový systém | - | |
Liczba kolorów | 4 | |
Rozdzielczość druku w kolorze | 2400 x 1200 | |
Standardowy podajnik papieru | 100 | |
Typ Duplexu | - | |
Format | A4 | |
Prędkość druku w kolorze | 7 str/min | |
Liczba drukujących głowic | - | |
Wydajność | - | |
Rozdzielczość druku czarno-białego | - | |
Duplex | Nie | |
Pamięć RAM maks. | - | |
Prędkość druku czarno-białego | 10 str/min | |
Oddzielne wkłady | Tak | |
Pamięć RAM standardowa | - | |
Podporované standardy a technologie Canon i320 | ||
System operacyjny i oprogramowanie | Windows XP, 2000, Me, 98, Mac OS 8.6-9.x , OS X v10.1 | |
Języki druku | - | |
Interfejs | USB 2.0 | |
System operacyjny i oprogramowanie | - | |
Języki druku | - | |
Vlastnosti scanneru Canon i320 | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
Skaner - format | - | |
Vlastnosti kopírky Canon i320 | ||
Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
Kopiarka - format | - | |
Vlastnosti faxu Canon i320 | ||
Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Faks - modem | Nie | |
Faks - format | - | |
Faks - wybieranie | Nie | |
Faks - pamięć | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Canon i320
Ocena Canon i320
Ocena drukarek Canon i320
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!