Naprzód Canon i-SENSYS MF4690PL
Canon i-SENSYS MF4690PL
Canon zapowiada rozszerzenie linii laserowych drukarek i-SENSYS o dwa czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne: MF4690PL i MF4660PL. Model MF4660PL posiada możliwość drukowania, kopiowania i skanowania oraz standardowo przystosowany jest do pracy w sieci a jego niewielka obudowa wyróżnia się ergonomią. Model MF4690PL wyposażony jest dodatkowo w modem faksu Super G3 oraz technologię SEND pozwalającą na skanowanie sieciowe, do e-maila i do pamięci typu pen-drive USB. Oba urządzenia, MF4690PL i MF4660PL, korzystają z technologii On-Demand Fixing, która pozwala na druk i kopiowanie z szybkością 20 str/min, zwiększa oszczędności energii i skraca czas otrzymania pierwszego wydruku/kopii. Zaawansowane specyfikacje czynią z urządzeń serii i-SENSYS MF4600 idealne rozwiązanie dla grup użytkowników pracujących w sieci.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Canon i-SENSYS MF4690PL
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Canon | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Canon i-SENSYS MF4690PL | ||
| Typ | Czarno-białe, Laserowe, Wielofunkcyjne | |
| Waga | 14,3 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 390 x 532 x 455 | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Canon i-SENSYS MF4690PL | ||
| Liczba drukujących głowic | 1 | |
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 600 x 600 | |
| Duplex | Tak | |
| Typ Duplexu | - | |
| Pamięć RAM maks. | - | |
| Prędkość druku czarno-białego | 20 str/min | |
| Oddzielne wkłady | Nie | |
| Pamięć RAM standardowa | 128 MB | |
| Standardowy odbiornik | - | |
| Liczba kolorów | 1 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | - | |
| Standardowy podajnik papieru | 100 | |
| Wydajność | - | |
| Format | LTR, LGL, A4, B5, A5 | |
| Prędkość druku w kolorze | - | |
| Podporované standardy a technologie Canon i-SENSYS MF4690PL | ||
| Języki druku | - | |
| System operacyjny i oprogramowanie | Windows 98, Me, 2000,XP, 2003 Server, VISTA, MAC OS X 10.2.8 nebo vyšší | |
| Interfejs | USB 2.0 | |
| Języki druku | - | |
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Vlastnosti scanneru Canon i-SENSYS MF4690PL | ||
| Skaner - rozdzielczość optyczna | 600 x 600 | |
| Skaner - format | A4 | |
| Skaner - głębia koloru | 24 bitů/24 bitů | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | 9600 x 9600 | |
| Vlastnosti kopírky Canon i-SENSYS MF4690PL | ||
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | 600x600 | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | 20 kopií/min | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | 99 | |
| Kopiarka - format | A4 | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Vlastnosti faxu Canon i-SENSYS MF4690PL | ||
| Faks - modem | Tak | |
| Faks - format | A4 | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | 255 | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | 203 x 391 | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | 203 x 391 | |
Podobne Canon i-SENSYS MF4690PL
Ocena Canon i-SENSYS MF4690PL
Ocena drukarek Canon i-SENSYS MF4690PL
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
13.2.2012 22:25
18.1.2012 12:41
12.1.2012 21:06
11.1.2012 21:31
10.1.2012 21:20
05.1.2012 20:58
04.1.2012 20:36
03.1.2012 21:03
02.1.2012 21:36
30.12.2011 21:32
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!





















